| 春・夏ご利用代金(旅行代理店様専用) 2006年3月13日現在 |
| ◆単体料金 | (単位:円) |
| 区分 | 大人 | 小人 | 備考 | |
| ガリンコ号U | クルーズ(約30分) | 1,500 | 750 | 5〜10月運航 |
| フィッシング(1時間) | 1,500 | 750 | 6〜9月運航 | |
| フィッシング(1時間、竿・餌セット) | 2,500 | 1,750 | 6〜9月運航 | |
| フィッシング(2時間) | 2,000 | 1,000 | 6〜9月運航 | |
| フィッシング(2時間、竿・餌セット) | 3,000 | 2,000 | 6〜9月運航 | |
| フィッシング(3時間) | 3,000 | 2,000 | 6〜9月運航 | |
| フィッシング(2時間) | 4,000 | 3,000 | 6〜9月運航 | |
| オホーツクタワー | 600 | 300 | ||
| とっかりセンター | 200 | 100 | ||
| ※ガリンコ号Uは10名様以上で1割引となります。(10円未満は切り上げ) |
| ※4月は、機器点検のためガリンコ号は運休となります。 |
| ※5月のフィッシングは、海水温度が低いためおこなっておりません。 |
| ◆セット料金 | (単位:円) |
| 区分 | 大人 | 小人 | 備考 |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー(クルーズ約30分) | 1,800 | 900 | |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー(フィッシング1時間) | 1,800 | 900 | |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー(フィッシング1時間竿餌付) | 2,800 | 1,900 | |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー(フィッシング2時間) | 2,300 | 1,150 | |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー(フィッシング2時間竿餌付) | 3,300 | 2,150 | |
| オホーツクタワー+とっかりセンター | 700 | 350 |
| ※セット料金は、出発前予約が原則です。 |
| ※当料金表は旅行代理店様専用となっております。 |
| ※一般のお客様へのご案内はご遠慮願います。 |
| 秋・冬ご利用代金(旅行代理店様専用) 2006年3月13日現在 |
| ◆単体料金 | (単位:円) |
| 区分 | 11月〜12月 | 1月〜3月 | ||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| オホーツクタワー | 600 | 300 | 600 | 300 |
| ガリンコ号U | ― | ― | 2,700 | 1,350 |
| ガリンコ号U(流氷がない場合) | ― | ― | 2,000 | 1,000 |
| とっかりセンター | 200 | 100 | 200 | 100 |
| ◆セット料金 | (単位:円) |
| 区分 | 11月〜12月 | 1月〜3月 | ||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー | ― | ― | 3,000 | 1,500 |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー+とっかりセンター | ― | ― | 3,200 | 1,600 |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー (流氷がない場合) |
― | ― | 2,400 | 1,200 |
| ガリンコ号U+オホーツクタワー+とっかりセンター (流氷がない場合) |
― | ― | 2,600 | 1,300 |
| オホーツクタワー+とっかりセンター | 700 | 350 | 700 | 350 |
| ※セット料金は、出発前予約が原則です。 |
| ※当料金表は旅行代理店様専用となっております。 |
| ※一般のお客様へのご案内はご遠慮願います。 |
| ひがし北海道観光事業開発協議会 / 北海道観光連盟 |